鋁骨
PTS
1407E016Aluminum / residential
| 型號 | 尺寸 | 傘柱 | 傘骨 | 開傘方式 | 傾斜 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS756 | 2.2M x 6K | 38mm 2-Section Alum Pole | 13x13mm Steel Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
| PTS906 | 2.7M x 6K | 38mm 2-Section Alum Pole | 13x13mm Steel Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
| PTS908 | 2.7M x 8K | 38mm 2-Section Alum Pole | 13x13mm Steel Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
LUNA
1407E017Aluminum / residential
| 型號 | 尺寸 | 傘柱 | 傘骨 | 開傘方式 | 傾斜 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNA756 | 2.2M x 6K | 38mm 2-Section Alum Pole | 13x18mm Alum Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
| LUNA908 | 2.7M x 8K | 38mm 2-Section Alum Pole | 13x18mm Alum Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
| LUNA118 | 3.3M x 8K | 38mm 2-Section Alum Pole | 13x18mm Alum Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
ME
1407E018Aluminum / residential
| 型號 | 尺寸 | 傘柱 | 傘骨 | 開傘方式 | 傾斜 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6-36 | 1.8M x 6K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 4.5mm Steel Wire Ribs | Push Open | With Tilt | Anodized |
| ME6-39 | 2M x 6K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 4.5mm Steel Wire Ribs | Push Open | With Tilt | Anodized |
| ME8-43 | 2.2M x 8K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 4.5mm Steel Wire Ribs | Push Open | With Tilt | Anodized |
玻璃纖維
ALUS
1407E020Fiberglass / residential
| 型號 | 尺寸 | 傘柱 | 傘骨 | 開傘方式 | 傾斜 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUS756 | 2.2M x 6K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 9.5mm FRP Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
| ALUS906 | 2.7M x 6K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 9.5mm FRP Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
| ALUS908 | 2.7M x 8K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 9.5mm FRP Ribs | Crank Open | Tilt | Powder Coated |
FLM
1407E021Fiberglass / residential
| 型號 | 尺寸 | 傘柱 | 傘骨 | 開傘方式 | 傾斜 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLM658 | 2M x 8K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 9.5mm FRP Ribs | Push Open | 3-way | Powder Coated |
| FLM758 | 2.2M x 8K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 9.5mm FRP Ribs | Push Open | 3-way | Powder Coated |
| FLM664 | 1.8M x 1.8M x 4K | 33.5/36.5mm Alum Pole | 9.5mm FRP Ribs | Push Open | 3-way | Powder Coated |
NOVA
1407E022Fiberglass / residential
| 型號 | 尺寸 | 傘柱 | 傘骨 | 開傘方式 | 傾斜 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA608 | 1.8M x 8K | 22/25mm Steel Pole | 5mm FRP Ribs | Push Open | Steel Tilt | Powder Coated |
| NOVA708 | 2M x 8K | 22/25mm Steel Pole | 5mm FRP Ribs | Push Open | Steel Tilt | Powder Coated |
| NOVA858 | 2.5M x 8K | 32/32mm Steel Pole | 9.5mm FRP Ribs | Push Open | Steel Tilt | Powder Coated |
| NOVA224 | 2M x 2M x 4K | 32/32mm Steel Pole | 9.5mm FRP Ribs | Push Open | Steel Tilt | Powder Coated |
尺寸:直徑(或長×寬)× 傘骨數,例如 2.7M x 8K = 直徑 2.7 公尺、8 支傘骨。